Wärmekonto
Durch Ihr ganz persönliches Wärmekonto, macht Ihnen das Bestellen von Heizöl bzw. Pellets wieder mehr Freude. Denn Sie brauchen den Rechnungsbetrag nicht mehr auf einen Schlag zu begleichen, sondern können den Rechnungsbetrag bequem auf monatliche Teilbeträge aufteilen – ohne jegliche Mehrkosten und ohne Zinsen.
So gelangen Sie zu Ihrem ganz persönlichen Wärmekonto
Sie bestellen wir gewohnt und nehmen das erste Mal das Wärmekonto in Anspruch. Das bedeutet für Sie, dass Sie bei Lieferung die Hälfte des Rechnungsbetrages sofort bezahlen. Und die andere Hälfte begleichen Sie über ein halbes Jahr verteilt in kleinen monatlichen Raten per Abbuchungsauftrag. Im nächsten halben Jahr sparen Sie für Ihre nächste Heizöl- Lieferung an. So können Sie Ihre Haushaltskasse einfach und bequem entlasten und Ihre Heizölkosten auf ein ganzes Jahr verteilen.
Durch Ihr persönliches Wärmekonto fallen keine zusätzlichen Kosten an und Sie ersparen Zeit und weitere Umstände.
Nach jeder Folgelieferung erhalten Sie einen neuen Wärmekontoauszug mit der genauen Aufstellung, wo auf den Cent genau Ihre Abschlagszahlung neu festgelegt wird. Das Guthaben beziehungsweise die offene Restzahlung wird ebenfalls berücksichtigt.
Rechenbeispiel
Jahresbedarf in Liter | 3.000,00 Liter |
Heizölpreis einschl. MWST. – je 100 Liter | 80,00 € |
Rechnungsbetrag | 2.400,00 € |
50 % des Rechnungsbetrages sind sofort fällig | 1.200,00 € |
Monatliche Rate: 1/12 des Rechnungsbetrages | 200,00 € |
Beispiel für die Führung Ihres Wärmekontos
„Rechnungsbetrag“ | Ihre Zahlung | Ihr Kontostand | ||
---|---|---|---|---|
1. Lieferung | 12. Juli | 2.400,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
01./15 August | 200,00 € | 1.000,00 € | ||
01./15 September | 200,00 € | 800,00 € | ||
01./15 Oktober | 200,00 € | 600,00 € | ||
01./15 November | 200,00 € | 400,00 € | ||
01./15 Dezember | 200,00 € | 200,00 € | ||
01./15 Januar | 200,00 € | 0,00 € | ||
01./15 Februar | 200,00 € | -200,00 € | ||
01./15 März | 200,00 € | -400,00 € | ||
01./15 April | 200,00 € | -600,00 € | ||
01./15 Mai | 200,00 € | -800,00 € | ||
01./15 Juni | 200,00 € | -1.000,00 € | ||
2. Lieferung | 01./15 Juli | 2.400,00 € | 200,00 € | 1.200,00 € |
01./15 August | 200,00 € | 1.000,00 € |
Klingt nach einer interessanten Möglichkeit? Dann wenden Sie sich an unseren Verkauf oder sprechen Sie Ihren Tankwagenfahrer bei der nächsten Heizöllieferung darauf an.
Ihr Ansprechpartner
Petra Bulgrin
Buchhaltung
(0 66 22) 405-183
(0 66 22) 405-189